| Año Const: 2026 | Puntal (m): 5,53 |
| Nº Const: C-796 | Calado (m): 5,00 |
| Astillero: Astilleros Armon (Navia) | Tiro (t): 71 |
| Distintiva: EACO | M.P. Marca: Rolls Royce Solutions |
| Folio: 1/2026 | M.P. Modelo: 16V4000M65R |
| Lista: 1ª. | M.P. Nº: 595100216/595100217 |
| Clase: T | Potencia (kW): 4000 |
| Nº IMO: 1079369 | RPM: 1600 |
| Arqueo GT: 423 | Propulsión: ASD Schottel |
| Arqueo NT: 126 | |
| Eslora T. (m): 29,00 | |
| Eslora p.p. (m): 24,30 | |
| Manga (m): 11,20 | |